Das Windkraftwerk auf einen Blick
| Modell | Vestas V90 | Vestas V90 | Vestas V112 |
|---|---|---|---|
| Anzahl | 8 | 4 | 4 |
| Grafik | 9 bis 16 | 1 bis 4 | 5 bis 8 |
| Baujahr | 2010 | 2013 | 2016 |
| Nennleistung | 2000 kW | 2000 kW | 3300 kW |
| Tourenzahl | 9 - 17 U/min | 9 – 17 U/min | 6 – 17 U/min |
| Produktionsbereich, Windgeschwindigkeit | 4 – 25 m/s | 4 – 25 m/s | 3 – 25 m/s |
| Rotordurchmesser | 90 m | 90 m | 112 m |
| Rotorkreisfläche | 6'362 m2 | 6'362 m2 | 9'852 m2 |
| Höhe Rotornabe | 95 m | 95 m | 94 m |
| Gesamthöhe | 140 m | 140 m | 150 m |
| Gesamtgewicht (ohne Fundament) | 300 t | 300 t | 410 t |
Jahresproduktion des JUVENT Windparks (in Mio. kWh)
Grössenvergleich